当前位置:首页 > 前瞻分析 > 足球快讯 >

西甲球队瓦伦西亚:球队信息、战绩、阵容变化及球员大名单一览

主场西甲球队名字叫什么_主场西甲球队名字_西甲球队主场名字

2022-2023赛季西甲瓦伦西亚一线队球员名单" />

2022-2023赛季西甲瓦伦西亚队一线队球员名单:

位置、球衣号码、球员、出生日期、身高、体重

前锋 40 迭戈·洛佩斯 2002年5月13日 172厘米 64公斤 (西班牙)

前锋 0 艾丁森·卡瓦尼 1987年2月14日 184厘米 74公斤 (乌拉圭)

前锋 16 萨缪尔·利诺 1999年12月23日 178厘米 66公斤 (巴西)

前锋 11 萨穆·卡斯蒂列霍 1995年1月18日 182厘米 67公斤 (西班牙)

前锋 21 马努·巴列霍 1997年2月14日 167厘米 72公斤(西班牙)

前锋 19 雨果·杜罗 1999年11月10日 180厘米 70公斤 (西班牙)

前锋 22 马科斯·安德烈 1996年10月20日 184厘米 78公斤 (巴西)

前锋9 马克西·戈麦斯 1996年8月14日 186厘米 89公斤 (乌拉圭)

中场 18 安德烈·阿尔梅达 2000年5月30日 172厘米 62公斤 (葡萄牙)

中场 29 弗朗西斯科·佩雷斯·马丁内斯 2002年9月9日 176厘米 68公斤 (西班牙)

中场 17 尼科·冈萨雷斯 2002年1月3日 188厘米 86公斤 (西班牙)

中场 31 乌戈·冈萨雷斯 2003年2月7日 181厘米 68公斤 (西班牙)

中场 46 马里奥·多明戈斯 2004年2月10日 175厘米 63公斤 (西班牙)

中场 4 尤努斯·穆萨 2002年11月29日 183厘米 73公斤 (美国)

中场 8 乌罗斯·拉契奇 1998年3月17日 193厘米 81公斤 (塞尔维亚)

中场 10 卡洛斯·索莱尔 1997年1月2日 180厘米 76公斤 (西班牙)

后卫 15 Cenk 2000年10月6日 190厘米 85公斤 (土耳其)

后卫 33 克里斯蒂安·莫斯克拉 2004年6月27日 188厘米 81公斤(西班牙)

后卫 24 Elie 1998年2月4日 183厘米 80公斤(瑞士)

后卫 20 1993年3月23日 183厘米 79公斤 (法国)

后卫 32 赫苏斯·巴斯克斯 2003年1月2日 182厘米 79公斤 (西班牙)

后卫 14 何塞·加亚 1995年5月25日 172厘米 66公斤 (西班牙)

后卫 6 Hugo 2000年1月31日 178厘米 62公斤 (西班牙)

后卫 2 蒂埃里·科雷亚 1999年3月9日 176厘米 69公斤(葡萄牙)

后卫 3 托尼·拉托 1997年11月21日 173厘米 64公斤 (西班牙)

后卫 12 穆克塔尔·迪亚卡比 1996年12月19日 189厘米 78公斤 (法国)

后卫 5 加布里埃尔·保利斯塔 1990年11月26日 187厘米 72公斤(巴西)

守门员 26 查理·佩雷斯 2002年6月7日 188厘米 78公斤(西班牙)

守门员 13 克里斯蒂安·里维罗 1998年3月21日 188厘米 75公斤(西班牙)

守门员 28 乔治·马马尔达什维利 2000年9月29日 199厘米 89公斤 (格鲁吉亚)

守门员 1 豪梅·多梅内克 1990年11月5日 185厘米 73公斤 (西班牙)

2022-2023赛季西甲瓦伦西亚一线队球员大名单

猜你喜欢